Planejamento detalhado de todas as 8 semanas do curso
23 de March de 2026
18 de May de 2026
8 Semanas
2 Aulas
| Semana | Período | Módulo | Aulas | Horas | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/12 - 31/12/1969 | Fundamentos de Inteligência Artificial | 2 | 2 horas | Em Andamento |
| 2 | 31/12 - 04/05/2026 | Fundamentos de Inteligência Artificial | 2 | 2 horas | Pendente |
| 3 | 04/06 - 04/12/2026 | Machine Learning - Os Alicerces | 2 | 2 horas | Pendente |
| 4 | 31/12 - 31/12/1969 | Machine Learning - Os Alicerces | 2 | 2 horas | Pendente |
| 5 | 31/12 - 31/12/1969 | Deep Learning, NLP e Visão Computacional | 2 | 2 horas | Pendente |
| 6 | 31/12 - 05/03/2026 | Deep Learning, NLP e Visão Computacional | 2 | 2 horas | Pendente |
| 7 | 05/04 - 05/10/2026 | Aplicações Práticas, Ética e Futuro | 2 | 2 horas | Pendente |
| 8 | 05/11 - 31/12/1969 | Aplicações Práticas, Ética e Futuro | 2 | 2 horas | Pendente |
As datas sugeridas servem como guia. Você pode acompanhar no seu próprio ritmo dentro do período total de 2 meses.
Mesmo após o término de uma aula, você continuará com acesso a todo o conteúdo para revisão e aprofundamento.
A última semana é dedicada à finalização do projeto prático integrado, aplicando todos os conceitos aprendidos.